LA FICHE ÉQUIPE
Estac Troyes
France Ligue 1
Fondé en 1986. Troyes · Stade de l'Aube
5 derniers matchs
Historique des pronostics KMØ sur Estac Troyes
| Date | Match | Pronostic KMØ | Probabilité | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | Paris Saint Germain Estac Troyes | Paris Saint Germain | 78,0 % | Gagné |
| 31 oct. 2026 | Estac Troyes Le Mans | Estac Troyes ou Nul | 63,8 % | Gagné |
| 25 oct. 2026 | Toulouse Estac Troyes | Toulouse ou Nul | 73,4 % | Gagné |
| 17 oct. 2026 | Estac Troyes Lens | Lens ou Nul | 73,5 % | Gagné |
| 11 oct. 2026 | Estac Troyes Marseille | Nul | 27,0 % | Perdu |
Présentation
Héritière d’une longue tradition footballistique troyenne, l’ESTAC prend racine dans l’ATAC, créé en 1986. Son succès en Coupe Intertoto face à Newcastle marque l’une des grandes pages européennes de son histoire.